美国巴雷特 M82A1/A2 式 和 M90 式 12.7mm 狙击步枪

性能数据

| M82A1式 | M82A2式 | M90式 | |
| 口径 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm |
| 初速(M33式普通弹) | 853m/s | 853m/s | 853m/s |
| 自动方式 | 枪管短后坐式 | 枪管短后坐式 | 非自动 |
| 闭锁方式 | 枪机回转式 | 枪机回转式 | |
| 发射方式 | 单发 | 单发 | |
| 供弹方式 | 弹匣 | 弹匣 | 弹匣 |
| 容弹量 | 10发 | 11发 | 5发 |
| 全枪长 | 1448mm | 1409mm | 1143mm |
| 枪管长 | 737mm | 736mm | 736mm |
| 全枪质量 | 12.9kg | 12.24kg | 9.98 |
| 瞄准装置 | M3式光学瞄准镜 | 光学瞄准镜 | 光学瞄准镜 |
| 配用弹种 | 2.7×99,mm勃朗宁机枪弹 |
Tags: 枪
