<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>和谐空间-咖啡奇趣 &#187; .</title>
	<atom:link href="http://blog.vpear.com/index.php/category/leaning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vpear.com</link>
	<description>喝着咖啡、香茶，看着奇闻趣事，欣赏着美图，很好！很好！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 08:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>股票操作简招</title>
		<link>http://blog.vpear.com/index.php/2011/07/27/16775</link>
		<comments>http://blog.vpear.com/index.php/2011/07/27/16775#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>一品少掌柜</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpear.com/?p=16775</guid>
		<description><![CDATA[标的选好要持长，主力想法要推敲。 成交低迷要关注，量能放大要参与。 多头市场要坚守，空头市场要交易。捕捉拐点要运气，其余都是靠分析。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>标的选好要持长，主力想法要推敲。 成交低迷要关注，量能放大要参与。 多头市场要坚守，空头市场要交易。捕捉拐点要运气，其余都是靠分析。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vpear.com/index.php/2011/07/27/16775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几个同ip地址反查域名的网站</title>
		<link>http://blog.vpear.com/index.php/2011/06/29/16750</link>
		<comments>http://blog.vpear.com/index.php/2011/06/29/16750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 02:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>一品少掌柜</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpear.com/?p=16750</guid>
		<description><![CDATA[排名第一的当然是http://www.myipneighbors.com/不过近期升级遇到了麻烦停止服务2个多月了,但是它的站长并没有放弃,正在努力寻求解决中. 排名第二的ip地址反查域名网站我给了国内的http://ip.wen.la/不为别的就因为它的信息全,同一IP在国内的反查域名网站中它查出来的域名最多.不过网站速度有待改进. 排名第四的http://domainbyip.com/是国外IP反查域名的佼佼者,速度也不错,如果我不是中国人的话我会把它排在第二位. 排名第五的http://whosonmyserver.com/不得不承认这个网站查出来的同服务器域名是最多的但是速度也是最慢的一个如果抛弃速度而言的话这是个不可多得反查域名网站,期待着尽快解决速度问题. 排名第六的http://www.robtex.com/是一个提供服务很全的反查网站可以反查dns a记录 mx记录等这里不做详细介绍了因为查出来的内容对于绝大部分的人没有什么用处. 排名第七的http://www.114best.com/ip/国人比较熟悉但是同一IP查出的站点比较少,数据量还有待加强,不过我相信通过努力会解决的毕竟你的身后有13亿人支持你.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>排名第一的当然是<a href="http://www.myipneighbors.com/" target="_blank">http://www.myipneighbors.com/</a>不过近期升级遇到了麻烦停止服务2个多月了,但是它的站长并没有放弃,正在努力寻求解决中.</p>
<p>排名第二的ip地址反查域名网站我给了国内的<a href="http://ip.wen.la/" target="_blank">http://ip.wen.la/</a>不为别的就因为它的信息全,同一IP在国内的反查域名网站中它查出来的域名最多.不过网站速度有待改进.</p>
<p>排名第四的<a href="http://domainbyip.com/" target="_blank">http://domainbyip.com/</a>是国外IP反查域名的佼佼者,速度也不错,如果我不是中国人的话我会把它排在第二位.</p>
<p>排名第五的<a href="http://whosonmyserver.com/" target="_blank">http://whosonmyserver.com/</a>不得不承认这个网站查出来的同服务器域名是最多的但是速度也是最慢的一个如果抛弃速度而言的话这是个不可多得反查域名网站,期待着尽快解决速度问题.</p>
<p>排名第六的<a href="http://www.robtex.com/" target="_blank">http://www.robtex.com/</a>是一个提供服务很全的反查网站可以反查dns a记录 mx记录等这里不做详细介绍了因为查出来的内容对于绝大部分的人没有什么用处.</p>
<p>排名第七的<a href="http://www.114best.com/ip/" target="_blank">http://www.114best.com/ip/</a>国人比较熟悉但是同一IP查出的站点比较少,数据量还有待加强,不过我相信通过努力会解决的毕竟你的身后有13亿人支持你.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vpear.com/index.php/2011/06/29/16750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工业增加值环比的分析思路</title>
		<link>http://blog.vpear.com/index.php/2011/05/28/16635</link>
		<comments>http://blog.vpear.com/index.php/2011/05/28/16635#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 15:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>一品少掌柜</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpear.com/?p=16635</guid>
		<description><![CDATA[股市是对预期的反映，预期包括： 1）经济向上？向下？ 2）流动性如何？ 3）通胀如何？ 4）其他。。。 先来说说如何判断目前经济的运行拐点。 经济是有周期的，就好像人一般每天三顿饭一样，间隔6个小时就会饿，饿了就要塞饱肚子，如此循环往复。举 钢铁和煤炭的例子，当下游需求上升，钢铁需求增加，钢价上涨，同时成本较低，毛利率扩张，这是第一阶段；钢铁商见有利可图，大量扩产，产能利用率提升，对 上游原材料需求增加，铁矿石和焦煤价格上涨，此时钢价上涨由成本推动，毛利率保持稳定，这是第二阶段；到了第三阶段，高企的钢价挫伤下游需求， 需求减少使社会库存大增， 厂商降价促销， 而高价原料继续到港， 钢 铁厂商毛利率下降，甚至亏损，最终产能利用率下降，回到原点。这可能是实体经济中的一个规律，反复出现，不以投资者的意志为转移。这种规律就会导致经济产 生短周期的波动。如何把握这种波动，正统的分析思路应该是根据不同行业的标准，建立一个自己跟踪的中观数据库，数据来自于权威的网站，每周或旬跟踪，在国 家公布经济数据之前自己已经心里有数。不过这种思路对普通投资者要求太高，在此不深入探讨。下面进入一种简单化的判断方法。 其实上述钢铁和煤炭的例子中，产能利用率某种程度上反映了经济运行的景气程度，在分析过程中，我们又用工业生产产 出缺口来反映产能利用率的变化，产出缺口是指实际产出与潜在产出之间相对变化，经典的经济学理论中的潜在产出主要指的是合理稳定的价格水平下，使用最佳可 利用的技术、最低成本的投入组合并且资本和劳动力的利用率达到充分就业所能生产出来的物品和服务。如果能判断产出缺口的拐点，就能判断经济景气程度。我们 发现经济指标里有一个指标“工业生产增加值环比”领先产出缺口3-4个月，通过计量回归，相关系数达到0.7。而工业生产增加值环比是公布的数据，可以每个月连续观察。 同样，我们还发现其他一些经济指标与通胀也存在一些相关性。如图： 根据上图，各指标之间存在的关系如下： 工业增加值环比领先产出缺口3-4个月，相关系数0.7；产出缺口领先PPI和CPI 3-4个月，相关系数为0.81；PMI生产指数领先PPI和CPI  7个月，相关系数0.84 站在2011年4月16日，刚公布了3月份经济数据，可以看得到： 1）工业增加值环比已于2011年1月见顶回落，那可以判断产出缺口很可能在4月份左右见顶； 2）PMI生产指数趋势项在2010年11月见顶回落，那7个月后及PPI、CPI可能在2011年6月左右见顶； 3）根据产出缺口领先PPI、CPI约3-4个月，1）和2）又得到了印证。 那2011年4月16日处于一个产出缺口（经济景气）即将出现短期高点并回落，而高通胀还将维持到6月份的这么一个境况当中，这样就得出一个“预期”：除非在流动性方面出现比较大的改观，否则股市很可能在最近将面临向下的拐点。 &#160; 历史回顾 上证指数自6000点以来，增加值环比见顶时间分别为2007年10月，2009年5月，2009年11月，2011年1月，因为滞后2个月才能观察出是否见顶，所以2007年12月，2009年7月，2010年1月，2011年3月可以判断约1-2个月后产出缺口将见顶，经济景气往下，此时选择从股市撤退，刚好逃离大顶。当然，当时结合PMI生产指数预测通胀情况，结合信贷等政策预测流动性的变化会更有助于判断。 增加值环比见底时间分别为2008年10月，2009年9月，2010年5月，同样滞后2个月后的2008年12月，2009年11月，2010年7月才得得出判断，约1-2个月后产出缺口将见底，经济景气往上，此时选择抄底，除了2009年11月进入（2010年1月撤出）这次收益不高之外，2008年12月和 2010年7月这两次都抄准了大底，另外这三次时机里2009年11月份的信贷紧缩还是十分紧张的，2008年12月和 2010年7月却是信贷相对宽松的时候，前者遇上国内4万亿投资计划和极度宽松信贷政策支持，后者不久遇上美国QE2宽松计划。 上证指数走势图 本文转载：多牛网]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>股市是对预期的反映，预期包括：</p>
<p>1）经济向上？向下？</p>
<p>2）流动性如何？</p>
<p>3）通胀如何？</p>
<p>4）其他。。。</p>
<p>先来说说如何判断目前经济的运行拐点。</p>
<p>经济是有周期的，就好像人一般每天三顿饭一样，间隔6个小时就会饿，饿了就要塞饱肚子，如此循环往复。举 钢铁和煤炭的例子，当下游需求上升，钢铁需求增加，钢价上涨，同时成本较低，毛利率扩张，这是第一阶段；钢铁商见有利可图，大量扩产，产能利用率提升，对 上游原材料需求增加，铁矿石和焦煤价格上涨，此时钢价上涨由成本推动，毛利率保持稳定，这是第二阶段；到了第三阶段，高企的钢价挫伤下游需求， 需求减少使社会库存大增， 厂商降价促销， 而高价原料继续到港， 钢 铁厂商毛利率下降，甚至亏损，最终产能利用率下降，回到原点。这可能是实体经济中的一个规律，反复出现，不以投资者的意志为转移。这种规律就会导致经济产 生短周期的波动。如何把握这种波动，正统的分析思路应该是根据不同行业的标准，建立一个自己跟踪的中观数据库，数据来自于权威的网站，每周或旬跟踪，在国 家公布经济数据之前自己已经心里有数。不过这种思路对普通投资者要求太高，在此不深入探讨。下面进入一种简单化的判断方法。</p>
<p>其实上述钢铁和煤炭的例子中，产能利用率某种程度上反映了经济运行的景气程度，在分析过程中，我们又用工业生产产 出缺口来反映产能利用率的变化，产出缺口是指实际产出与潜在产出之间相对变化，经典的经济学理论中的潜在产出主要指的是合理稳定的价格水平下，使用最佳可 利用的技术、最低成本的投入组合并且资本和劳动力的利用率达到充分就业所能生产出来的物品和服务。如果能判断产出缺口的拐点，就能判断经济景气程度。我们 发现经济指标里有一个指标“工业生产增加值环比”领先产出缺口3-4个月，通过计量回归，相关系数达到0.7。而工业生产增加值环比是公布的数据，可以每个月连续观察。</p>
<p>同样，我们还发现其他一些经济指标与通胀也存在一些相关性。如图：</p>
<p><a rel="attachment wp-att-16636" href="http://blog.vpear.com/index.php/2011/05/28/16635/311315_25_231535"><img class="aligncenter size-large wp-image-16636" title="311315_25_231535" src="http://blog.vpear.com/wp-content/uploads/2011/05/311315_25_231535-450x223.jpg" alt="" width="450" height="223" /></a></p>
<p>根据上图，各指标之间存在的关系如下：</p>
<p>工业增加值环比领先产出缺口3-4个月，相关系数0.7；产出缺口领先<span style="font-family: Times New Roman;">PPI</span>和<span style="font-family: Times New Roman;">CPI 3-4</span>个月，相关系数为<span style="font-family: Times New Roman;">0.81</span>；<span style="font-family: Times New Roman;">PMI</span>生产指数领先<span style="font-family: Times New Roman;">PPI</span>和<span style="font-family: Times New Roman;">CPI  7</span>个月，相关系数<span style="font-family: Times New Roman;">0.84</span></p>
<p>站在<span style="font-family: Times New Roman;">2011</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">4</span>月<span style="font-family: Times New Roman;">16</span>日，刚公布了<span style="font-family: Times New Roman;">3</span>月份经济数据，可以看得到：</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">1</span>）工业增加值环比已于2011年1月见顶回落，那可以判断产出缺口很可能在4月份左右见顶；</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">2</span>）<span style="font-family: Times New Roman;">PMI</span>生产指数趋势项在<span style="font-family: Times New Roman;">2010</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">11</span>月见顶回落，那<span style="font-family: Times New Roman;">7</span>个月后及<span style="font-family: Times New Roman;">PPI</span>、<span style="font-family: Times New Roman;">CPI</span>可能在<span style="font-family: Times New Roman;">2011</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">6</span>月左右见顶；</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">3</span>）根据产出缺口领先<span style="font-family: Times New Roman;">PPI</span>、<span style="font-family: Times New Roman;">CPI</span>约<span style="font-family: Times New Roman;">3-4</span>个月，<span style="font-family: Times New Roman;">1</span>）和<span style="font-family: Times New Roman;">2</span>）又得到了印证。</p>
<p>那<span style="font-family: Times New Roman;">2011</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">4</span>月<span style="font-family: Times New Roman;">16</span>日处于一个产出缺口（经济景气）即将出现短期高点并回落，而高通胀还将维持到<span style="font-family: Times New Roman;">6</span>月份的这么一个境况当中，这样就得出一个“预期”：除非在流动性方面出现比较大的改观，否则股市很可能在最近将面临向下的拐点。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>历史回顾</p>
<p>上证指数自6000点以来，增加值环比见顶时间分别为2007年10月，2009年5月，2009年11月，2011年1月，因为滞后2个月才能观察出是否见顶，所以2007年12月，2009年7月，2010年1月，2011年3月可以判断约1-2个月后产出缺口将见顶，经济景气往下，此时选择从股市撤退，刚好逃离大顶。当然，当时结合PMI生产指数预测通胀情况，结合信贷等政策预测流动性的变化会更有助于判断。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-16637" href="http://blog.vpear.com/index.php/2011/05/28/16635/311315_25_232722"><img class="aligncenter size-full wp-image-16637" title="311315_25_232722" src="http://blog.vpear.com/wp-content/uploads/2011/05/311315_25_232722.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p>增加值环比见底时间分别为<span style="font-family: Times New Roman;">2008</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">10</span>月，<span style="font-family: Times New Roman;">2009</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">9</span>月，<span style="font-family: Times New Roman;">2010</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">5</span>月，同样滞后<span style="font-family: Times New Roman;">2</span>个月后的<span style="font-family: Times New Roman;">2008</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">12</span>月，<span style="font-family: Times New Roman;">2009</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">11</span>月，<span style="font-family: Times New Roman;">2010</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">7</span>月才得得出判断，约<span style="font-family: Times New Roman;">1-2</span>个月后产出缺口将见底，经济景气往上，此时选择抄底，除了<span style="font-family: Times New Roman;">2009</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">11</span>月进入（<span style="font-family: Times New Roman;">2010</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">1</span>月撤出）这次收益不高之外，<span style="font-family: Times New Roman;">2008</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">12</span>月和<span style="font-family: Times New Roman;"> 2010</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">7</span>月这两次都抄准了大底，另外这三次时机里<span style="font-family: Times New Roman;">2009</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">11</span>月份的信贷紧缩还是十分紧张的，<span style="font-family: Times New Roman;">2008</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">12</span>月和<span style="font-family: Times New Roman;"> 2010</span>年<span style="font-family: Times New Roman;">7</span>月却是信贷相对宽松的时候，前者遇上国内<span style="font-family: Times New Roman;">4</span>万亿投资计划和极度宽松信贷政策支持，后者不久遇上美国<span style="font-family: Times New Roman;">QE2</span>宽松计划。</p>
<p><strong>上证指数走势图</strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-16638" href="http://blog.vpear.com/index.php/2011/05/28/16635/311315_25_232901"><img class="aligncenter size-large wp-image-16638" title="311315_25_232901" src="http://blog.vpear.com/wp-content/uploads/2011/05/311315_25_232901-450x138.jpg" alt="" width="450" height="138" /></a></strong></p>
<p><strong>本文转载：多牛网<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vpear.com/index.php/2011/05/28/16635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解决VMware MAC冲突</title>
		<link>http://blog.vpear.com/index.php/2011/04/21/16553</link>
		<comments>http://blog.vpear.com/index.php/2011/04/21/16553#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 03:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>一品少掌柜</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpear.com/?p=16553</guid>
		<description><![CDATA[将VMware 虚拟机复制为多份时，会提示MAC 地址冲突，网络接口无法使用，解决办法： 修改 *.vmx 文件，找到如下三行： ethernet0.addressType = “generated” ethernet0.generatedAddress = “00:0c:29:e5:5a:12&#8243; ethernet0.generatedAddressOffset = “0&#8243; 修改为 ethernet0.addressType = “static” ethernet0.address= “00:50:56:11:22:22&#8243; 删除 这行 : ethernet0.generatedAddressOffset = “0&#8243; ethernet.address 的范围是 00:50:56:00:00:00&#8211;00:50:56:3F:FF:FF 注意：原来的参数是 ethernet0.generatedAddress 改为 ethernet0.address ，别只修改MAC地址。 最后：修改网络接口 ifcfg-eth0  ，你可以注释掉 HWADDR=00:0C:29:E5:5A:12 ，或者指定修改后的MAC HWADDR=00:50:56:11:22:22 另有一点，如果是正版系统的话，可能需要重新激活序列号，主要是个人版的windows系统。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">将VMware 虚拟机复制为多份时，会提示MAC 地址冲突，网络接口无法使用，解决办法：</p>
<p style="text-align: left;">修改 *.vmx 文件，找到如下三行：</p>
<p style="text-align: left;">ethernet0.addressType = “generated”</p>
<p style="text-align: left;">ethernet0.generatedAddress = “00:0c:29:e5:5a:12&#8243;</p>
<p style="text-align: left;">ethernet0.generatedAddressOffset = “0&#8243;</p>
<p style="text-align: left;">修改为</p>
<p style="text-align: left;">ethernet0.addressType = “static”</p>
<p style="text-align: left;">ethernet0.address= “00:50:56:11:22:22&#8243;</p>
<p style="text-align: left;">删除 这行 : ethernet0.generatedAddressOffset = “0&#8243;</p>
<p style="text-align: left;">ethernet.address 的范围是 00:50:56:00:00:00&#8211;00:50:56:3F:FF:FF</p>
<p style="text-align: left;">注意：原来的参数是 ethernet0.generatedAddress 改为 ethernet0.address ，别只修改MAC地址。</p>
<p style="text-align: left;">最后：修改网络接口 ifcfg-eth0  ，你可以注释掉 HWADDR=00:0C:29:E5:5A:12 ，或者指定修改后的MAC</p>
<p style="text-align: left;">HWADDR=00:50:56:11:22:22</p>
<p style="text-align: left;">另有一点，如果是正版系统的话，可能需要重新激活序列号，主要是个人版的windows系统。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vpear.com/index.php/2011/04/21/16553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>反转形态——单日（双日）反转</title>
		<link>http://blog.vpear.com/index.php/2011/03/11/16529</link>
		<comments>http://blog.vpear.com/index.php/2011/03/11/16529#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 03:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>一品少掌柜</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpear.com/?p=16529</guid>
		<description><![CDATA[1． 型态分析 当一只股票持续上升一段时间，在某个交易日中股价突然不寻常地被推高，但马上又受到了强大的抛售压力，把当日所有的升幅都完全跌去，可能还会多跌一部分，并以全日最低价（或接近全日最低价）收市。这个交易日就叫做顶部单日反转。 两日反转就是这型态的变形。在上升的过程中，某交易日该股股价大幅扳升，并以全日的最高价收市。可是翌日股价以昨天的收市价开盘后，全日价格不断下跌，把昨日的升幅完全跌去，而且可能是以上日的最低价收市。这走势的表现就称之为顶部两日反。 同样在下跌时，某个交易日里股价突告大幅滑落，但接着的一个交易日便完全收复失地，并以当日最高价收和市，这就是底部两日反转。 2．市场含义 我们以底部单日反转为例，解释这现象出现的成因。 在下跌的阶段中，由于股价不断下跌，愈来愈多的投资者没法承担更大损失，于是止蚀沽出。他们的沽售令股价进一步推低，更低的价格使他们更急于沽出，因此令到当日价位急速下跌。当他们沽售完毕之后，抛售压力突告消失，其他投资者因为新低价的引诱而尝试买人，马上就获得利润，于是有更多的投资者加进买入的行列，由于较早时沽盘已全被消化，因此买盘很快便推动股价上升，把当天跌去的价位全部升回。 单日反转型态的市场含义至少有两点： （１）大市暂时见顶（当顶部单日反转出现），或是见底（当底部单日反转出现）。顶部单日反转通常在消耗性上升的后期出现；底部单日反转则是在恐慌性抛售的末段出现。 （２）这并非是长期性趋势逆转的讯号，通常在整理型态的顶部中出现，虽然亦可能在长期性趋势的顶点（或底点）出现。 3．要点揭示 （1）单日反转当天，成交量突然大增，而价位的波动幅度很大，两者较平时都明显增大。如果成交量不高或全日价格波幅不大，型态就不能确认。 （2）当日股价一、二个小时内的波动可能较平时三、四个交易日的波幅更大。顶部单日反转时，股价开市较上个交易日高出多个价位，但很快地形势逆转过来，价格迅速以反方向移动，最后这一天的收市价和上个交易日比较几无变化。底部单日反转情形则是完全相反。 （3）一般在临收市前15分钟，交投突然大增，价格迅速朝反方向移动。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1． 型态分析</p>
<p>当一只股票持续上升一段时间，在某个交易日中股价突然不寻常地被推高，但马上又受到了强大的抛售压力，把当日所有的升幅都完全跌去，可能还会多跌一部分，并以全日最低价（或接近全日最低价）收市。这个交易日就叫做顶部单日反转。</p>
<p>两日反转就是这型态的变形。在上升的过程中，某交易日该股股价大幅扳升，并以全日的最高价收市。可是翌日股价以昨天的收市价开盘后，全日价格不断下跌，把昨日的升幅完全跌去，而且可能是以上日的最低价收市。这走势的表现就称之为顶部两日反。</p>
<p>同样在下跌时，某个交易日里股价突告大幅滑落，但接着的一个交易日便完全收复失地，并以当日最高价收和市，这就是底部两日反转。</p>
<p>2．市场含义</p>
<p>我们以底部单日反转为例，解释这现象出现的成因。</p>
<p>在下跌的阶段中，由于股价不断下跌，愈来愈多的投资者没法承担更大损失，于是止蚀沽出。他们的沽售令股价进一步推低，更低的价格使他们更急于沽出，因此令到当日价位急速下跌。当他们沽售完毕之后，抛售压力突告消失，其他投资者因为新低价的引诱而尝试买人，马上就获得利润，于是有更多的投资者加进买入的行列，由于较早时沽盘已全被消化，因此买盘很快便推动股价上升，把当天跌去的价位全部升回。</p>
<p>单日反转型态的市场含义至少有两点：</p>
<p>（１）大市暂时见顶（当顶部单日反转出现），或是见底（当底部单日反转出现）。顶部单日反转通常在消耗性上升的后期出现；底部单日反转则是在恐慌性抛售的末段出现。</p>
<p>（２）这并非是长期性趋势逆转的讯号，通常在整理型态的顶部中出现，虽然亦可能在长期性趋势的顶点（或底点）出现。</p>
<p>3．要点揭示</p>
<p>（1）单日反转当天，成交量突然大增，而价位的波动幅度很大，两者较平时都明显增大。如果成交量不高或全日价格波幅不大，型态就不能确认。</p>
<p>（2）当日股价一、二个小时内的波动可能较平时三、四个交易日的波幅更大。顶部单日反转时，股价开市较上个交易日高出多个价位，但很快地形势逆转过来，价格迅速以反方向移动，最后这一天的收市价和上个交易日比较几无变化。底部单日反转情形则是完全相反。</p>
<p>（3）一般在临收市前15分钟，交投突然大增，价格迅速朝反方向移动。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vpear.com/index.php/2011/03/11/16529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>补仓的技巧：</title>
		<link>http://blog.vpear.com/index.php/2011/03/10/16523</link>
		<comments>http://blog.vpear.com/index.php/2011/03/10/16523#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>一品少掌柜</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpear.com/?p=16523</guid>
		<description><![CDATA[补仓是被套牢后的一种被动应变策略，它本身不是一个解套的好办法，但在某些特定情况下它是最合适的方法。股市中没有最好的方法，只有最合适的方法。只要运用得法，它将是反败为胜的利器；如果运用不得法，它也会成为作茧自缚的温床。因此，在具体应用补仓技巧的时候要注意以下要点： 一)、熊市初期不能补仓。这道理炒股的人都懂，但有些投资者无法区分牛熊转折点怎么办？有一个很简单的办法：股价跌得不深坚决不补仓。如果股票现价比买入价低5％就不用补仓，因为随便一次盘中震荡都可能解套。要是现价比买入价低20％～30％以上，甚至有的股价被夭斩时，就可以考虑补仓，后市进一步下跌的空间已经相对有限。 二)、大盘未企稳不补仓。大盘处于下跌通道中或中继反弹时都不能补仓，因为，股指进一步下跌时会拖累决大多数个股一起走下坡路，只有极少数逆市走强的个股可以例外。补仓的最佳时机是在指数位于相对低位或刚刚向上反转时。这时上涨的潜力巨大，下跌的可能最小，补仓较为安全。 三)、弱势股不补。特别是那些大盘涨它不涨，大盘跌它跟着跌的无庄股。因为，补仓的目的是希望用后来补仓的股的盈利弥补前面被套股的损失，既然这样大可不必限制自己一定要补原来被套的品种。补仓补什么品种不关键，关键是补仓的品种要取得最大的盈利，这才是要重点考虑的。所以，补仓要补就补强势股，不能补弱势股。 四)、前期暴涨过的超级黑马不补。历史曾经有许多独领风骚的龙头，在发出短暂耀眼的光芒后，从此步入漫漫长夜的黑暗中。投资者摊平这类股，只会越补越套，而且越套越深，最终将身陷泥潭。 五)、把握好补仓的时机，力求一次成功。千万不能分段补仓、逐级补仓。首先，普通投资者的资金有限，无法经受得起多次摊平操作。其次，补仓是对前一次错误买入行为的弥补，它本身就不应该再成为第二次错误的交易。所谓逐级补仓是在为不谨慎的买入行为做辩护，多次补仓，越买越套的结果必将使自己陷入无法自拔的境地。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>补仓是被套牢后的一种被动应变策略，它本身不是一个解套的好办法，但在某些特定情况下它是最合适的方法。股市中没有最好的方法，只有最合适的方法。只要运用得法，它将是反败为胜的利器；如果运用不得法，它也会成为作茧自缚的温床。因此，在具体应用补仓技巧的时候要注意以下要点：</p>
